| Grăsimi | 8,2047 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 6,4227 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 1,0145 g |
| Proteine | 8,4597 g |
| Sare | 2,9375 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 135,4022 |
| Valoare energetică kj | 564,6964 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.