| Grăsimi | 16,2733 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 8,8766 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,6066 g |
| Proteine | 9,9583 g |
| Sare | 1,296 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 223,0133 |
| Valoare energetică kj | 927,1616 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.