| Grăsimi | 15,2976 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 2,668 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,56 g |
| Proteine | 8,6056 g |
| Sare | 1,5936 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 183,8928 |
| Valoare energetică kj | 762,1424 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.