| Grăsimi | 9,498 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 15,1568 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,5098 g |
| Proteine | 7,447 g |
| Sare | 26,8235 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 176,9176 |
| Valoare energetică kj | 739,7725 |
| Porție | Mică, Mare |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.