| Grăsimi | 6,61 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 35,81 g |
| Zaharuri | 19,48 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 2,27 g |
| Proteine | 5,83 g |
| Sare | 0 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 230,59 |
| Valoare energetică kj | 970,61 |
| Porție | Mică, Mare |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.