| Grăsimi | 11,2669 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 8,3163 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 1,0545 g |
| Proteine | 8,7818 g |
| Sare | 21,9454 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 171,904 |
| Valoare energetică kj | 715,981 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.