| Grăsimi | 3,227 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 6,3918 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 1,054 g |
| Proteine | 4,6891 g |
| Sare | 13,6756 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 75,4756 |
| Valoare energetică kj | 316,2108 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.