| Grăsimi | 7,4376 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 8,726 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 2,1971 g |
| Proteine | 3,4898 g |
| Sare | 0,2318 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 120,1971 |
| Valoare energetică kj | 500,442 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.