| Grăsimi | 8,6751 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 4,2956 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,6756 g |
| Proteine | 2,6729 g |
| Sare | 1,8097 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 107,3021 |
| Valoare energetică kj | 444,8524 |
| Porție | Mică, Mare |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.