| Grăsimi | 14,9937 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 5,7187 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,6875 g |
| Proteine | 10,8375 g |
| Sare | 26,25 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 202,5437 |
| Valoare energetică kj | 841,725 |
| Porție | Mică, Mare |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.