| Grăsimi | 6,5349 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 15,9036 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 1,3012 g |
| Proteine | 13,4096 g |
| Sare | 2,8742 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 178,6698 |
| Valoare energetică kj | 750,5277 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.