| Grăsimi | 4,1951 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 4,4939 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 1,2804 g |
| Proteine | 10,4719 g |
| Sare | 16,4634 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 100,1804 |
| Valoare energetică kj | 419,8829 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.