| Grăsimi | 0,1 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 4,4333 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 1 g |
| Proteine | 0,8333 g |
| Sare | 6 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 23,9666 |
| Valoare energetică kj | 101,2333 |
| Porție | Mică, Mare |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.