| Grăsimi | 15,86 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 1,585 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,15 g |
| Proteine | 13,34 g |
| Sare | 0,2 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 202,74 |
| Valoare energetică kj | 841,745 |
| Porție | Mică, Mare |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.