| Grăsimi | 15,7713 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 4,5475 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,25 g |
| Proteine | 10,6069 g |
| Sare | 1077,1533 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 203,0602 |
| Valoare energetică kj | 843,1669 |
| Porție | Mică, Mare |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.